top of page
GABINETES
BASSU | MICRO ATX | EV-1014
BARDI | MICRO ATX | EV-1015
TAIPEI | MICRO ATX | EV-1018
BEIJING | ATX | EV-1020
TOKYO | ATX | EV-1021
OSLO | MINI ATX | EV-1023
PRAGA | MINI ATX | EV-1024
KYOTO | ATX | EV-1025
TOLEDO | MICRO ATIX | EV-1026
CÓRDOBA | MICRO ATX | EV-1027
PUNTO DE VENTA
ESCÁNER 1D | EV-3001
ESCÁNER 2D | EV-3002
CAJÓN DE DINERO | EV-3003
ESCÁNER 2D INALÁMBRICO | EV-3007
ESCÁNER 2D DE ESCRITORIO | EV-3008
ESCÁNER 1D INALÁMBRICO| EV-3006
IMPRESORA ETIQUETAS | EV-3004
IMPRESORA TÉRMICA | EV-3005
PAPEL 80x70 mm | EV-3021C
PAPEL 80x80 mm| EV-3022C
PAPEL 57x36 mm | EV-3023C
PAPEL 57x45 mm | EV-3024C
PAPEL 57x60 mm | EV-3025C
ETIQUETAS 2*1"| EV-3011C
ETIQUETAS 4*6"| EV-3012C
FUENTE
FUENTE DE PODER 500W | EV-500
FUENTE DE PODER 600W | EV-600
COMPUTADORAS
EV-I510T-VERTEC
EV-I312-VERTEC
EV-I312-VERTEC-23
EV-INTI712-VERTEC
EV-R332G-VERTEC
EV-R556GT-VERTEC
EV-I312-VERTEC PLUS
EV-INTI712-VERTEC
EV-INTCEL-VERTEC
EV-INTCEL-VERTECPLUS
EV-I512-VERTEC
DRIVERS
CONTACTO
More
Use tab to navigate through the menu items.
EV-1024
CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES
DETALLES
ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
DIMENSIONES
DIMENSIONES
BENEFICIOS
• Diseño elegante
• Lectura rápida con su entrada USB 3.0
• Espacio para tarjeta madre MiniATX
• Hecho con lámina de metal
• Espacio para disco duro y disco de estado sólido
DETALLES
INFORMACIÓN TÉCNICA
ESPECIFICACIONES
bottom of page